Informá las medidas de tus productos a tus clientes. Podés usar una tabla, por ejemplo.
Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.
Remeras
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XXS | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
| XS | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
| S | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| XL | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
| 2XL | 110-118 | 94-104 |
118-125 |
| 3x | 124-130 | 106-116 |
125-130 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Pantalones
| Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
|---|---|---|---|
| S/38 | 78/82 | 100/104 | 78.5 |
| M/40 | 73-78 | 98-103 | 79 |
| L/42 | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
| XL/44 | 86-94 | 111-117 | 80 |
|
2XL/46 |
94-104 | 118-125 | 80.5 |
|
3XL48 |
105/115 | 125/130 | |
|
4XL/50 |
116/122 | 132/137 | |
|
5XL/52 |
123/131 | 139/144 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
"Informá las medidas de tus productos a tus clientes. Podés usar una tabla, por ejemplo. Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos."